|
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 15 / 30 | Cabrita | ||||||
|
| 14 / 14 | Angeline | ||||||
|
| 14 / 14 | Angeline | ||||||
|
| 12 / 12 | Cabrita | ||||||
|
| 12 / 12 | Pervenche78 | ||||||
|
| 12 / 12 | Cabrita | ||||||
|
| 12 / 12 | Angeline | ||||||
|
| 12 / 12 | Angeline | ||||||
|
| 12 / 12 | Cabrita | ||||||
|
| 10 / 12 | Cabrita |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 5 / 10 | Angeline | ||||||
|
| 5 / 8 | Angeline | ||||||
|
| 5 / 10 | Isabelle37550 | ||||||
|
| 4 / 10 | Isabelle37550 | ||||||
|
| 4 / 10 | Isabelle37550 | ||||||
|
| 4 / 6 | Cephee37 | ||||||
|
| 3 / 6 | Muri | ||||||
|
| 3 / 6 | Angeline | ||||||
|
| 2 / 5 | Bertranne | ||||||
|
| 2 / 6 | Roland37 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 10 / 12 | Cabrita | ||||||
|
| 12 / 12 | Cabrita | ||||||
|
| 4 / 4 | CLO37 | ||||||
|
| 7 / 12 | Gouby37150 | ||||||
|
| 5 / 10 | Cabrita | ||||||
|
| 12 / 12 | Cabrita | ||||||
|
| 15 / 30 | Cabrita | ||||||
![]() |
|
| 6 / 10 | Frankiss | |||||
|
| 5 / 5 | CLO37 | ||||||
|
| 12 / 12 | Pervenche78 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 5 / 8 | Angeline |